|
Activité
 €56.8 €27.5 Economie : 52%
 €114.4 €54.2 Economie : 53%
 €66.5 €27.5 Economie : 59%
 €76.3 €32.4 Economie : 58%
 €187.1 €63.9 Economie : 66%
 €86.9 €29.5 Economie : 66%
 €180.9 €61.5 Economie : 66%
 €147.2 €54.9 Economie : 63%
 €118.0 €56.7 Economie : 52%
 €110.0 €50.5 Economie : 54%
 €141.0 €52.2 Economie : 63%
 €121.5 €58.6 Economie : 52%
 €114.4 €51.9 Economie : 55%
 €162.3 €57.1 Economie : 65%
 €40.8 €14.4 Economie : 65%
 €126.8 €54.2 Economie : 57%
 €66.5 €27.5 Economie : 59%
 €120.6 €53.5 Economie : 56%
 €146.3 €54.2 Economie : 63%
 €114.4 €56.4 Economie : 51%
 €121.5 €56.4 Economie : 54%
 €93.1 €34.6 Economie : 63%
 €122.4 €54.2 Economie : 56%
 €118.0 €51.9 Economie : 56%
|