|
Bahrain-Merida
 €84.3 €28.5 Economie : 66%
 €75.4 €29.5 Economie : 61%
 €69.2 €27.2 Economie : 61%
 €74.5 €28.5 Economie : 62%
 €41.7 €16.3 Economie : 61%
 €152.5 €61.5 Economie : 60%
 €71.0 €31.1 Economie : 56%
 €165.9 €58.2 Economie : 65%
 €31.9 €14.1 Economie : 56%
 €149.9 €53.8 Economie : 64%
 €162.3 €57.1 Economie : 65%
 €81.6 €29.5 Economie : 64%
 €64.7 €28.5 Economie : 56%
 €143.7 €53.5 Economie : 63%
 €41.7 €16.3 Economie : 61%
 €61.2 €28.5 Economie : 53%
 €29.3 €14.3 Economie : 51%
 €118.8 €56.4 Economie : 53%
 €56.8 €25.9 Economie : 54%
 €79.8 €27.2 Economie : 66%
 €71.0 €26.5 Economie : 63%
 €69.2 €26.9 Economie : 61%
 €72.7 €31.1 Economie : 57%
 €67.4 €27.0 Economie : 60%
|