|
Deutschland Tour
 €150.8 €53.8 Economie : 64%
 €153.4 €56.4 Economie : 63%
 €103.8 €51.2 Economie : 51%
 €72.7 €27.6 Economie : 62%
 €141.0 €57.7 Economie : 59%
 €73.6 €30.7 Economie : 58%
 €145.5 €53.5 Economie : 63%
 €147.2 €51.8 Economie : 65%
 €167.6 €57.1 Economie : 66%
 €145.5 €51.9 Economie : 64%
 €149.0 €62.2 Economie : 58%
 €173.8 €61.5 Economie : 65%
 €136.6 €53.2 Economie : 61%
 €147.2 €57.1 Economie : 61%
 €154.3 €59.7 Economie : 61%
 €81.6 €27.6 Economie : 66%
 €75.4 €27.6 Economie : 63%
 €133.9 €54.2 Economie : 60%
 €143.7 €57.1 Economie : 60%
 €176.5 €59.7 Economie : 66%
 €137.5 €57.1 Economie : 58%
 €115.3 €57.4 Economie : 50%
|