|
Giro D'Italia
 €56.8 €27.5 Economie : 52%
 €66.5 €27.5 Economie : 59%
 €86.9 €29.5 Economie : 66%
 €40.8 €14.4 Economie : 65%
 €126.8 €54.2 Economie : 57%
 €66.5 €27.5 Economie : 59%
 €62.1 €30.4 Economie : 51%
 €59.4 €27.5 Economie : 54%
 €75.4 €30.4 Economie : 60%
 €125.9 €54.2 Economie : 57%
 €80.7 €29.5 Economie : 63%
 €70.1 €30.4 Economie : 57%
 €81.6 €27.5 Economie : 66%
 €90.5 €30.4 Economie : 66%
 €125.1 €54.2 Economie : 57%
 €154.3 €54.2 Economie : 65%
 €72.7 €30.4 Economie : 58%
 €114.4 €54.2 Economie : 53%
 €39.0 €15.8 Economie : 59%
 €101.1 €49.7 Economie : 51%
 €63.9 €28.5 Economie : 55%
 €126.8 €52.9 Economie : 58%
 €217.3 €85.0 Economie : 61%
 €68.3 €27.2 Economie : 60%
|