|
Team Sunweb
 €54.1 €27.2 Economie : 50%
 €174.7 €63.6 Economie : 64%
 €85.1 €29.5 Economie : 65%
 €79.8 €34.6 Economie : 57%
 €77.2 €29.5 Economie : 62%
 €78.9 €27.2 Economie : 66%
 €147.2 €53.9 Economie : 63%
 €31.0 €14.0 Economie : 55%
 €72.7 €30.4 Economie : 58%
 €33.7 €13.6 Economie : 60%
 €134.8 €57.1 Economie : 58%
 €152.5 €62.2 Economie : 59%
 €75.4 €30.4 Economie : 60%
 €80.7 €31.1 Economie : 62%
 €182.7 €61.5 Economie : 66%
 €47.0 €15.9 Economie : 66%
 €50.6 €23.3 Economie : 54%
 €65.6 €28.3 Economie : 57%
 €87.8 €33.6 Economie : 62%
|