|
Tour De France
 €140.1 €52.2 Economie : 63%
 €138.4 €57.1 Economie : 59%
 €78.9 €27.8 Economie : 65%
 €137.5 €59.7 Economie : 57%
 €57.6 €26.9 Economie : 53%
 €125.9 €56.4 Economie : 55%
 €80.7 €28.5 Economie : 65%
 €149.0 €51.2 Economie : 66%
 €57.6 €28.5 Economie : 51%
 €41.7 €14.3 Economie : 66%
 €58.5 €28.5 Economie : 51%
 €78.9 €32.4 Economie : 59%
 €136.6 €62.9 Economie : 54%
 €133.0 €57.1 Economie : 57%
 €58.5 €28.5 Economie : 51%
 €86.0 €30.7 Economie : 64%
 €34.6 €14.7 Economie : 57%
 €125.1 €57.7 Economie : 54%
 €119.7 €53.2 Economie : 56%
 €78.0 €26.9 Economie : 66%
 €120.6 €53.8 Economie : 55%
 €72.7 €27.5 Economie : 62%
 €122.4 €57.4 Economie : 53%
 €39.0 €14.3 Economie : 63%
|