|
Uci World Championship
 €114.4 €54.2 Economie : 53%
 €76.3 €32.4 Economie : 58%
 €110.0 €50.5 Economie : 54%
 €114.4 €51.9 Economie : 55%
 €120.6 €53.5 Economie : 56%
 €146.3 €54.2 Economie : 63%
 €93.1 €34.6 Economie : 63%
 €122.4 €54.2 Economie : 56%
 €118.0 €51.9 Economie : 56%
 €141.0 €52.9 Economie : 62%
 €130.4 €54.9 Economie : 58%
 €78.9 €30.4 Economie : 61%
 €75.4 €34.6 Economie : 54%
 €40.8 €15.6 Economie : 62%
 €107.3 €53.5 Economie : 50%
 €105.5 €50.9 Economie : 52%
 €155.2 €52.6 Economie : 66%
 €39.9 €15.3 Economie : 62%
 €155.2 €59.5 Economie : 62%
 €78.9 €27.5 Economie : 65%
 €39.9 €13.9 Economie : 65%
 €39.9 €13.9 Economie : 65%
 €144.6 €59.5 Economie : 59%
 €71.0 €28.2 Economie : 60%
|